erteneciente a la famosa saga de videojuegos bélicos Call of Duty, siendo la séptima entrega de la saga y secuela de Call of Duty: World at War. El videojuego salió a la venta el 9 de noviembre de 2010, aunque muchas copias se habían distribuido antes de su publicación oficial.
El videojuego se desarrolla en la
Guerra Fría, entre las década de 1960. La salida mundial al mercado estaba prevista para el 9 de noviembre de 2010, sin embargo, algunas tiendas lo pusieron a la venta en cuanto lo recibieron (saltándose la fecha de salida), por lo que se ha podido obtener para plataformas como PlayStation 3 y Xbox360 antes de tiempo.
Cuba ha condenado la "muerte virtual" de Fidel Castro por "glorificar el asesinato" e instigar a un "comportamiento sociópata" a los niños estadounidenses. [1] Ha habido hasta la fecha unos 600 intentos reales de asesinar a el ex presidente cubano.
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
| AK-47 | Unión Soviética | 1949 | 7,62 mm | 7,62 x 39 | Extraible curvo, de 30 balas |
| AUG A1 | Austria | 1978 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas |
| CAR-15 | Estados Unidos | 1960 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas |
| Enfield | Reino Unido | 1985 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas |
| FN FAL | Bélgica | 1953 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas |
| FAMAS | Francia | 1978 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas |
| G11 | Alemania | 1970 | 4,73 mm | 4,73 x 33 (sin casquillo) | Extraible recto, de 50 balas |
| Galil | Israel | 1972 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 35 balas |
| M14 | Estados Unidos | 1957 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas |
| M16A1 | Estados Unidos | 1963 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible curvo, de 30 balas |
| STG44 | Alemania Nazi | 1944 | 7,92 mm | 7,92 x 33 Kurz | Extraible curvo, de 30 balas |
Subfusiles
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
| AK-74U | Unión Soviética | 1979 | 5,45 mm | 5,45 x 39 | Extraible curvo, de 30 balas |
| MAC11 | Estados Unidos | 1970 | 11,43 mm | 11,43 x 23 | Extraible recto, de 20 balas |
| MP40 | Alemania Nazi | 1939 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas |
| HK MP5K | Alemania | 1966 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible curvo, de 30 balas |
| MPK | Alemania | 1963 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas |
| OTs-02 Kiparis | Unión Soviética | 1991 | 9 mm | 9 x 18 Makarov | Extraible recto, de 20 balas |
| PM-63 RAK | Polonia | 1965 | 9,2 mm | 9 x 18 Makarov | Extraible recto, de 25 balas |
| PPSh-41 | Unión Soviética | 1941 | 7,62 mm | 7,62 x 25 Tokarev | Tambor de 71 balas |
| Skorpion vz. 61 | Checoslovaquia | 1960 | 7,65 mm | 7,65 x 17 Browning | Extraible curvo, de 20 balas |
| Spectre M4 | Italia | 1984 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 30 balas |
| Sten Mk. 2 | Reino Unido | 1941 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 30 balas |
| Uzi | Israel | 1954 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 32 balas |
[editar] Ametralladoras ligeras
| Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
| HK 21 | Alemania | 1961 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 50 balas |
| M60 | Estados Unidos | 1957 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Cinta de 50 balas |
| MG42 | Alemania Nazi | 1942 | 7,92 mm | 7,92 x 57 | Cinta de 50 balas |
| RPK | Unión Soviética | 1961 | 7,62 mm | 7,62 x 39 | Extraible curvo, de 40 balas |
| Stoner 63 | Estados Unidos | 1963 | 5,56 mm | 5,56 x 45 OTAN | Extraible recto, de 30 balas |
[editar] Fusiles de precisión
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
| Dragunov | Unión Soviética | 1963 | 7,62 mm | 7,62 x 54 R | Extraible curvo, de 10 balas |
| L96A1 | Reino Unido | 1982 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extrraible recto, de 10 balas |
| PSG-1 | Alemania | 1970 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 20 balas |
| WA2000 | Alemania | 1982 | 7,62 mm | 7,62 x 51 OTAN | Extraible recto, de 6 balas |
[editar] Armas secundarias
| Arma | País de origen | Introducida | Calibre | Munición | Cargador |
| ASP | Estados Unidos | 1970 | 9 mm | 9 mm Parabellum | Extraible recto, de 7 balas |
| CZ75 | Checoslovaquia | 1976 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 16 balas |
| M1911 | Estados Unidos | 1911 | 11,43 mm | 11,43 x 23 | Extraible recto, de 7 balas |
| Makarov | Unión Soviética | 1951 | 9,2 mm | 9 x 18 Makarov | Extraible recto, de 8 balas |
| Colt Python | Estados Unidos | 1955 | 9 mm | .357 Magnum | Tambor de 6 balas |
| Tokarev TT-33 | Unión Soviética | 1933 | 7,62 mm | 7,62 x 25 Tokarev | Extraible recto, de 8 balas |
| Walther P38 | Alemania Nazi | 1939 | 9 mm | 9 x 19 | Extraible recto, de 8 balas |
[editar] Lanzagranadas
| Arma | País de origen | Introducido | Calibre | Munición | Cargador |
| China Lake | Estados Unidos | 1968 | 40 mm | Granada de 40 mm | Depósito tubular de 4 granadas |
| M203 | Estados Unidos | 1969 | 40 mm | Granada de 40 mm | Una granada en su cañón |
[editar] Lanzacohetes
[editar] Armas especiales
No hay comentarios:
Publicar un comentario